| Classement | Nom du joueur | Gains totaux (jusqu’en 2021) |
|---|---|---|
| 1 | Justin Bonomo | 49 128 932 $ |
| 2 | Daniel Negreanu | 42 053 305 $ |
| 3 | Erik Seidel | 37 748 126 $ |
| 4 | Daniel Colman | 29 125 266 $ |
| 5 | Fedor Holz | 26 703 962 $ |
| 6 | Antonio Esfandiari | 27 103 506 $ |
| 7 | Bryn Kenney | 56 403 502 $ |
| 8 | Phil Ivey | 31 379 188 $ |
| 9 | Phil Hellmuth | 23 619 533 $ |
| 10 | Sam Trickett | 21 676 000 $ |
Remarque : Le tableau comprend les joueurs de poker ayant réalisé les plus gros gains jusqu’aux données disponibles en 2021. Les classements et les gains peuvent avoir évolué depuis lors.
