| Ranking de Mano | Descripción de la Mano |
|---|---|
| Escalera Real | A, K, Q, J, 10 del mismo palo |
| Escalera de Color | Cinco cartas consecutivas del mismo palo |
| Poker | Cuatro cartas del mismo rango |
| Full | Tres cartas del mismo rango y un par |
| Color | Cinco cartas del mismo palo |
| Escalera | Cinco cartas consecutivas de cualquier palo |
| Trio | Tres cartas del mismo rango |
| Doble Pareja | Dos pares de cartas |
| Pareja | Dos cartas del mismo rango |
| Carta Alta | La carta de mayor rango en tu mano |
Por favor, ten en cuenta que en Texas Hold’em, los jugadores pueden utilizar cualquier combinación de las cartas en su mano (cartas ocultas) y las cartas comunitarias (el flop, el turn y el river) para formar la mejor mano posible.
