Posición | Nombre del Jugador | Ganancias Totales (hasta 2021) |
---|---|---|
1 | Justin Bonomo | $49,128,932 |
2 | Daniel Negreanu | $42,053,305 |
3 | Erik Seidel | $37,748,126 |
4 | Daniel Colman | $29,125,266 |
5 | Fedor Holz | $26,703,962 |
6 | Antonio Esfandiari | $27,103,506 |
7 | Bryn Kenney | $56,403,502 |
8 | Phil Ivey | $31,379,188 |
9 | Phil Hellmuth | $23,619,533 |
10 | Sam Trickett | $21,676,000 |
Nota: La tabla incluye a los jugadores de póker con las mayores ganancias hasta la información disponible en 2021. Las posiciones y ganancias pueden haber cambiado desde entonces.