| Posição | Nome do Jogador | Ganho Total (até 2021) |
|---|---|---|
| 1 | Justin Bonomo | $49.128.932 |
| 2 | Daniel Negreanu | $42.053.305 |
| 3 | Erik Seidel | $37.748.126 |
| 4 | Daniel Colman | $29.125.266 |
| 5 | Fedor Holz | $26.703.962 |
| 6 | Antonio Esfandiari | $27.103.506 |
| 7 | Bryn Kenney | $56.403.502 |
| 8 | Phil Ivey | $31.379.188 |
| 9 | Phil Hellmuth | $23.619.533 |
| 10 | Sam Trickett | $21.676.000 |
Observação: A tabela inclui os jogadores de poker com os maiores ganhos até os dados disponíveis em 2021. As classificações e os ganhos podem ter sofrido alterações desde então.
