Tipo de Aposta | Pagamento |
---|---|
Número Pleno | 35 para 1 |
Dividida | 17 para 1 |
Rua | 11 para 1 |
Canto | 8 para 1 |
Linha de Seis | 5 para 1 |
Primeiros Cinco (Americana) | 6 para 1 |
Primeiros Quatro (Europeia) | 8 para 1 |
Dúzia/Coluna | 2 para 1 |
Vermelho/Preto, Par/Ímpar, Baixo/Alto | 1 para 1 |
Cinco Números (Americana) | 6 para 1 |
Por favor, observe que esses pagamentos representam os pagamentos padrão encontrados na Roleta Americana. Diferentes variações do jogo podem ter pagamentos ligeiramente diferentes. Além disso, a tabela não inclui qualquer vantagem da casa ou probabilidades de ganho para cada tipo de aposta.